(aktual. 24.7.2023) arch. žiakov od roku 1961 (k 2.6.2023) *.xls datakniha2_2021.zip datakniha3_2021.zip
aktualizované 20.9.2024
2024/2025 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, I.NS, SPZ1, II.HA ,II.A, II.B, II.C, SPZ2 , III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, celá škola
2024/2025 - Telef. kontakty na rodičov: 1.HA, 1.A, 1.B, 1.NS , 2.HA, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B , celá škola
2024/2025 Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 1.NS, 2.HA, 2.A, 2.B , 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
I.HA - Tomasová Dominika, Mgr. | I.A - Marhefka Peter, Ing. | I.B - Merčáková Viktória, Mgr. | I.NS - Michalko Jaroslav, Mgr. | |
II.HA - Michalko Jaroslav, Mgr. | II.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. | II.B - Michlíková Veronika, Ing | II.C - Glodžáková Ľubica, Mgr. | |
III.A - Hurajtová Silvia, MVDr. | III.B - Kiššová Silvia, PaedDr. | III.C - Pružinsky Peter, Mgr. | ||
IV.A - Horská Ivana, Ing. | IV.B - Jatiová Darina, Mgr. |
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2024/2025
triedakód odborunázov odborustupeň vzdelaniadľžka štúdiaforma štúdia získané vzdelanie po ukončení štúdia
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia - duálne | SKKR 4 | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.A | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.A | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.B | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.B | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.NS | 6 403 L | podnikanie v remeslách a službách | SKKR 2 | 2 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia - duálne | SKKR 4 | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
aktualizované 15.1.2024
2023/2024 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, I.C, SPZ1 ,II.A, II.B, II.C, SPZ2, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, celá škola
2023/2024 - Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.HA, 1.A, 1.B, 1.C , 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B , celá škola
2023/2024 - Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B , 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B
I.HA - Michalko Jaroslav, Mgr. | I.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. | I.B - Michlíková Veronika, Ing. | I.C - Glodžáková Ľubica, Mgr. | |
II.A - Hurajtová Silvia, MVDr. | II.B - Kiššová Silvia, PaedDr. | II.C - Pružinsky Peter, Mgr. | ||
III.A - Horská Ivana, Ing. | III.B - Jatiová Darina, Mgr. | III.C - Michalko Jaroslav, Mgr. | III.D - Glodžáková Ľubica, Mgr. | |
IV.A - Andraš Vladimír, Mgr. | IV.B - Doláková Stanislava, Ing. |
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2023/2024
triedakód odborunázov odborustupeň vzdelaniadľžka štúdiaforma štúdia získané vzdelanie po ukončení štúdia
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia - duálne | SKKR 4 | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.D | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.D | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
aktualizované 18.9.2023 (287 žiakov k 15.09.)
2023/2024 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, I.C, SPZ1 ,II.A, II.B, II.C, SPZ2, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.B, celá škola
2023/2024 - Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.HA, 1.A, 1.B, 1.C , 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B , celá škola
2023/2024 - Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B , 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B
I.HA - Michalko Jaroslav, Mgr. | I.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. | I.B - Michlíková Veronika, Ing. | I.C - Glodžáková Ľubica, Mgr. | |
II.A - Hurajtová Silvia, MVDr. | II.B - Kiššová Silvia, PaedDr. | II.C - Pružinsky Peter, Mgr. | ||
III.A - Horská Ivana, Ing. | III.B - Jatiová Darina, Mgr. | III.C - Michalko Jaroslav, Mgr. | III.D - Glodžáková Ľubica, Mgr. | |
IV.A - Andraš Vladimír, Mgr. | IV.B - Doláková Stanislava, Ing. |
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2023/2024
triedakód odborunázov odborustupeň vzdelaniadľžka štúdiaforma štúdia získané vzdelanie po ukončení štúdia
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia - duálne | SKKR 4 | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.D | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.D | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
9.2.2022
2021/2022 - Jednoduché zoznamy: I.A, I.B, I.C, I.D, I.NŠ, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.HA , IV.A, V.HA , II.SPZ celá škola
2021/2022 - Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.A, 1.B, 1.C , 1.NŠ 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.HA , 4.A, 5.HA, 2.SPZ, celá škola
2021/2022 - Register žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.NS, 2.A, 2.B , 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.HA , 4.A, 5.HA 2.SPZ
I.A - Hudáčeková Gabriela, Mgr. | I.B - Jatiová Darina, Mgr. | I.C - Endresz Vladimír, Ing. | I.D - Horská Ivana, Ing. | I.NŠ - Michalko Jaroslav, Mgr. |
II.A - Andraš Vladimír, Mgr. | II.B - Doláková Stanislava, Ing. | II.C - Michalko Jaroslav, Mgr. | ||
III.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. | III.B - Benko Bachledová Jana, Mgr. | III.C - Cuníková Tatiana, Ing. | ||
IV.HA - Pitoňáková Jana, PhDr. | IV.A - Jurčíková Iveta, Mgr. | |||
V.HA - Hurajtová Silvia, MVDr. |
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2021/2022
triedakód odborunázov odborustupeň vzdelaniadľžka štúdiaforma štúdia získané vzdelanie po ukončení štúdia
I.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.D | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.D | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.NŠ | 6 421 L | spoločné stravovanie | SKKR 4 | 2 roky | denná | maturitné vysvedčenie |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | SKKR 4 | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | SKKR 4 | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
30.09.2021
2021/2022 - Jednoduché zoznamy: I.A, I.B, I.C, I.D, I.NŠ, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.HA , IV.A, V.HA , II.SPZ celá škola
2021/2022 - Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.A, 1.B, 1.C , 1.NŠ 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.HA , 4.A, 5.HA, 2.SPZ, celá škola
2021/2022 - Register žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.NS, 2.A, 2.B , 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.HA , 4.A, 5.HA 2.SPZ
I.A - Hudáčeková Gabriela, Mgr. | I.B - Jatiová Darina, Mgr. | I.C - Endresz Vladimír, Ing. | I.D - Horská Ivana, Ing. | I.NŠ - Michalko Jaroslav, Mgr. |
II.A - Andraš Vladimír, Mgr. | II.B - Doláková Stanislava, Ing. | II.C - Michalko Jaroslav, Mgr. | ||
III.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. | III.B - Benko Bachledová Jana, Mgr. | III.C - Cuníková Tatiana, Ing. | ||
IV.HA - Pitoňáková Jana, PhDr. | IV.A - Jurčíková Iveta, Mgr. | |||
V.HA - Hurajtová Silvia, MVDr. |
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2021/2022
triedakód odborunázov odborustupeň vzdelaniadľžka štúdiaforma štúdia získané vzdelanie po ukončení štúdia
I.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 2 964 H | cukrár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.D | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.D | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.NŠ | 6 421 L | spoločné stravovanie | SKKR 4 | 2 roky | denná | maturitné vysvedčenie |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 K | kuchár - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.C | 6 445 H | kuchár - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | SKKR 3 | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | SKKR 4 | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | SKKR 4 | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | SKKR 4 | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
25.02.2021
2020/2021 - Jednoduché zoznamy: I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA , SPZ celá škola
2020/2021 - Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.A, 1.B, 1.C , 2.A, 2.B, 2.C, 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA SPZ
2020/2021 - Register žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B , 2.C, 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA SPZ
I.A - Andraš Vladimír, Mgr. _ | I.B - Doláková Stanislava, Ing. _ | I.C - Michalko Jaroslav, Mgr. _ | |
II.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. _ | II.B - Benko Bachledová Jana, Mgr. _ | II.C - Cuníková Tatiana, Ing. _ | |
III.HA - Pitoňáková Jana, PhDr. _ | III.A - Jurčíková Iveta, Mgr. _ | III.B - Ivanko Adrián, Ing. _ |
|
IV.HA - Hurajtová Silvia, MVDr. _ | IV.A - Endresz Vladimír, Ing. _ | ||
V.HA - Jatiová Darina, Mgr. _ |
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2020/2021
triedakód odborunázov odborustupeň vzdelaniadľžka štúdiaforma štúdia získané vzdelanie po ukončení štúdia
I.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.C | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
17.09.2020
2020/2021 - Jednoduché zoznamy: I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA , SPZ
2020/2021 - Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.A, 1.B, 1.C , 2.A, 2.B, 2.C, 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA SPZ
2020/2021 - Register žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B , 2.C, 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA SPZ
I.A - Andraš Vladimír, Mgr. _ | I.B - Doláková Stanislava, Ing. _ | I.C - Michalko Jaroslav, Mgr. _ | |
II.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. _ | II.B - Benko Bachledová Jana, Mgr. _ | II.C - Cuníková Tatiana, Ing. _ | |
III.HA - Pitoňáková Jana, PhDr. _ | III.A - Jurčíková Iveta, Mgr. _ | III.B - Ivanko Adrián, Ing. _ |
|
IV.HA - Hurajtová Silvia, MVDr. _ | IV.A - Endresz Vladimír, Ing. _ | ||
V.HA - Jatiová Darina, Mgr. _ |
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2020/2021
triedakód odborunázov odborustupeň vzdelaniadľžka štúdiaforma štúdia získané vzdelanie po ukončení štúdia
I.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.C | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
